Tabulka

Muži A 2026 - 2027, 5. liga dospělí JmKFS

  Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Boskovice – Letovice 15 11 2 2 41:18 35
2. FK Baník Ratíškovice 15 10 0 5 28:24 30
3. TJ Moravan Lednice 15 8 4 3 27:17 28
4. FC Moravský Krumlov 15 9 1 5 32:27 28
5. SK Moravské Knínice 15 8 2 5 40:23 26
6. SK Olympia Ráječko 15 8 2 5 32:19 26
7. FK Kunštát 15 8 2 5 35:27 26
8. TJ Slavoj Rohatec 15 7 2 6 26:22 23
9. FK SK Bosonohy 15 7 2 6 22:26 23
10. FC Slovan Rosice 15 6 4 5 24:20 22
11. SK Cézava 15 6 3 6 37:25 21
12. TJ TATRAN Rousínov 15 6 0 9 22:24 18
13. Sokol Dobšice 15 4 2 9 28:34 14
14. TATRAN Kohoutovice 15 2 3 10 11:41 9
15. FC Ivančice 15 2 1 12 10:52 7
16. AFK Tišnov 15 0 6 9 13:29 6

BENFIKA V NEDĚLI O PRVNÍ MÍSTO

POZOR! Změna hracího času utkání

KONFRONTACE S TOP TÝMY

Ivančická miniLiga

MEMORIÁL JAROSLAVA STEJSKALA 2026

Memoriál Jaroslava Stejskala: Ivančice hostily fotbalový víkend plný mladých talentů