Tabulka
U15 2026 - 2027, 3. liga starší žáci JmKFS
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSK Břeclav | 13 | 11 | 1 | 1 | 98:8 | 34 |
| 2. | FK Hodonín "B" | 13 | 11 | 1 | 1 | 74:19 | 34 |
| 3. | FC Boskovice – Letovice | 13 | 11 | 0 | 2 | 54:14 | 33 |
| 4. | FC Ivančice | 13 | 10 | 0 | 3 | 55:18 | 30 |
| 5. | FK Baník Ratíškovice | 13 | 8 | 0 | 5 | 48:23 | 24 |
| 6. | Žijeme Hrou/Kunštát | 13 | 7 | 1 | 5 | 43:42 | 22 |
| 7. | FK Blansko | 13 | 6 | 1 | 6 | 51:53 | 19 |
| 8. | FC Dosta Bystrc - Kníničky | 12 | 4 | 2 | 6 | 30:32 | 14 |
| 9. | FC Sparta Brno "B" | 13 | 4 | 2 | 7 | 29:43 | 14 |
| 10. | FC Hustopeče | 13 | 3 | 4 | 6 | 26:43 | 13 |
| 11. | FKD/Pustiměř | 13 | 1 | 4 | 8 | 34:80 | 7 |
| 12. | FC Slovan Rosice | 12 | 2 | 0 | 10 | 16:56 | 6 |
| 13. | Modřice/Rajhrad | 13 | 1 | 2 | 10 | 15:67 | 5 |
| 14. | Veselí/Strážnice | 13 | 1 | 2 | 10 | 23:98 | 5 |
- Muži A
- Muži B
- U19
- U17
- U15
- U13
BENFIKA V NEDĚLI O PRVNÍ MÍSTO
POZOR! Změna hracího času utkání
KONFRONTACE S TOP TÝMY
Ivančická miniLiga
MEMORIÁL JAROSLAVA STEJSKALA 2026
Memoriál Jaroslava Stejskala: Ivančice hostily fotbalový víkend plný mladých talentů