Soupiska
Muži A: 6. liga dospělí JmKFS (A) 2024 - 2025
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Ondřej Foltyn | 6. 3. 2001 | 24 let |
| 33 | Brankář | Patrik Nešpůrek | 15. 4. 2005 | 20 let |
| Obránce | Jakub Adam | 18. 8. 2003 | 22 let | |
| 5 | Obránce | David Bořil | 27. 9. 1999 | 26 let |
| 18 | Obránce | Jakub Hledík | 4. 3. 2003 | 22 let |
| 12 | Obránce | Daniel Rozmahel | 20. 3. 2000 | 25 let |
| 15 | Obránce | David Řezník | 2. 5. 2001 | 24 let |
| 4 | Obránce | Jakub Vaněček | 21. 4. 2005 | 20 let |
| Záložník | Petr Barvíř | 13. 5. 2006 | 19 let | |
| 11 | Záložník | Daniel Krystýnek | 28. 10. 1997 | 28 let |
| Záložník | Lukáš Kubík | 20. 11. 2007 | 18 let | |
| 6 | Záložník | Matouš Pavlík | 30. 9. 2005 | 20 let |
| Záložník | Jakub Sedláček | 20. 5. 2007 | 18 let | |
| Záložník | Milan Svoboda | 3. 11. 2004 | 21 let | |
| 17 | Záložník | Teodor Široký | 17. 12. 2003 | 21 let |
| 10 | Záložník | Michael Weinlich (C) | 11. 1. 1996 | 29 let |
| 13 | Útočník | Tomáš Čožík | 8. 6. 1979 | 46 let |
| Útočník | Samuel Gurskyy | 5. 9. 2006 | 19 let | |
| 9 | Útočník | Daniel Hložek | 11. 1. 1998 | 27 let |
POSLEDNÍ UTKÁNÍ PODZIMU
V posledním utkání podzimu hostíme Lednici
O POHÁR MISTRA IVANČIC
Kdo nevystřelí, ten nedá gól – a kdo nepřijde, ten neuvidí!
PŘIJEDE LÍDR TABULKY
V sobotu hostíme Bystrc