Tabulka
Muži A 2025 - 2026, 5. liga dospělí JmKFS
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Krumvíř | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
2. | FC Boskovice – Letovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 10 |
3. | FK Dosta Bystrc - Kníničky | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 |
4. | FK Baník Ratíškovice | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 8 |
5. | TJ TATRAN Rousínov | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:10 | 7 |
6. | FC Moravský Krumlov | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
7. | FK SK Bosonohy | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 5 |
8. | SK Olympia Ráječko | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
9. | SK Moravská Slavia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
10. | FC Ivančice | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
11. | SK Cézava | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
12. | TJ Moravan Lednice | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
13. | TATRAN Kohoutovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
14. | FK Kunštát | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | 3 |
15. | AFK Tišnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
16. | FC Slovan Rosice | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | 1 |
- Muži A
- Muži B
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Memoriál Jaroslava Stejskala
Memoriál Jaroslava Stejskala
První výhra v sezóně
První výhra v sezóně
I Benfika v poháru vítězně
I Benfika v poháru vítězně