Tabulka
Starší dorost 2025 - 2026, 4. liga starší dorost JmKFS
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hustopeče | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:6 | 9 |
2. | FC Dosta Bystrc - Kníničky | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
3. | SK Slatina | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:7 | 7 |
4. | FK Renocar Podolí | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
5. | FK Baník Ratíškovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
6. | SK Bílovice nad Svitavou | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
7. | SK Krumvíř | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | 6 |
8. | TJ Sokol Dambořice | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
9. | FC Ivančice | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 4 |
10. | Veselí/Strážnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 3 |
11. | TJ Moravan Lednice | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 |
12. | FC Medlánky | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | 3 |
13. | Rajhrad/Žabčice | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
14. | Rousínov/FKD | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
15. | TJ START Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 |
16. | TATRAN Kohoutovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
- Muži A
- Muži B
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Memoriál Jaroslava Stejskala
Memoriál Jaroslava Stejskala
První výhra v sezóně
První výhra v sezóně
I Benfika v poháru vítězně
I Benfika v poháru vítězně