Soupiska
Muži A: 5. liga dospělí JmKFS 2025 - 2026
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
22 | Brankář | Ondřej Foltyn | 6. 3. 2001 | 24 let |
33 | Brankář | Patrik Nešpůrek | 15. 4. 2005 | 20 let |
2 | Obránce | Jakub Adam | 18. 8. 2003 | 22 let |
5 | Obránce | David Bořil (A) | 27. 9. 1999 | 25 let |
18 | Obránce | Jakub Hledík | 4. 3. 2003 | 22 let |
3 | Obránce | Daniel Rozmahel | 20. 3. 2000 | 25 let |
15 | Obránce | David Řezník | 2. 5. 2001 | 24 let |
4 | Obránce | Jakub Vaněček | 21. 4. 2005 | 20 let |
11 | Záložník | Petr Barvíř | 13. 5. 2006 | 19 let |
Záložník | Rufaro Lioga | 20. 4. 1993 | 32 let | |
6 | Záložník | Matouš Pavlík | 30. 9. 2005 | 19 let |
14 | Záložník | Milan Svoboda | 3. 11. 2004 | 20 let |
17 | Záložník | Teodor Široký | 17. 12. 2003 | 21 let |
12 | Záložník | Mykyta Tkach | 5. 11. 2004 | 20 let |
10 | Záložník | Michael Weinlich (C) | 11. 1. 1996 | 29 let |
16 | Útočník | Samuel Gurskyy | 5. 9. 2006 | 18 let |
9 | Útočník | Daniel Hložek | 11. 1. 1998 | 27 let |
- Muži A
- Muži B
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
- Mladší přípravka
Memoriál Jaroslava Stejskala
Memoriál Jaroslava Stejskala
První výhra v sezóně
První výhra v sezóně
I Benfika v poháru vítězně
I Benfika v poháru vítězně